
简要描述:知用光隔离电压探头OP6031/OP6032釆用了高性能的激光器光纤信号传输系统,从而在整个工作带宽内具有超高的共模抑制比,可以帮助我们的客户用很低的成本完成这类挑战性的测量。
产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | 知用电子 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 能源,电子/电池,航空航天,汽车及零部件,电气 |



| OP6031 | OP6032 | ||||||
| 带宽(-3dB) | 100MHz | 带宽(-3dB) | 200MHz | ||||
| 上升时间 | ≤3.5ns | 上升时间 | ≤1.8ns | ||||
| 精度 | ≤±2%(0~40℃) | 精度 | ≤±2%(0~40℃) | ||||
| 量程选择(衰减比) | 20X(标配)/2X(选件) | 量程选择(衰减比) | 20X(标配)/2X(选件) | ||||
| 最大差分测量电压 | 2X | ±3V | 最大差分测量电压 | 2X | ±3V | ||
| (DC + Peak AC) | 20X | ±30V | (DC + Peak AC) | 20X | ±30V | ||
| 隔离电压(DC + Peak AC) | ±60kV | 隔离电压(DC + Peak AC) | ±60kV | ||||
| 输入阻抗 | 2X | 1MΩ//16pF | 输入阻抗 | 2X | 1MΩ//16pF | ||
| 20X | 1MΩ//6pF | 20X | 1MΩ//6pF | ||||
| 延时时间 | 主机 | 18ns | 延时时间 | 主机 | 18ns | ||
| BNC(1m) | 5ns | BNC(1m) | 5ns | ||||
| CMRR典型值(使用2X插头端 | 100Hz | 140dB | CMRR典型值(使用2X插头端 | 100Hz | 140dB | ||
| 100Hz-1MHz | 120dB | 100Hz-1MHz | 120dB | ||||
| 子和SSMB插座) | 1MHz-10MHz | 85dB | 子和SSMB插座) | 1MHz-10MHz | 85dB | ||
| 10MHz-200MHz | 60dB | 10MHz-200MHz | 60dB | ||||
| 噪声(Vrms) | 2X | 3.5mV | 噪声(Vrms) | 2X | 3.5mV | ||
| 20X | 35mV | 20X | 35mV | ||||
| 前端充电电池 | 容量 | 两块7.4V/950mA | 前端充电电池 | 容量 | 两块7.4V/950mA | ||
| 工作时间 | 5h | 工作时间 | 5h | ||||
| 低电压报警点 | 7V | 低电压报警点 | 7V | ||||
| 后端供电 | USB 5V/1A | 后端供电 | USB 5V/1A | ||||
| 自动调零 | 有 | 自动调零 | 有 | ||||
| 终端负载要求 | ≥100kΩ | 终端负载要求 | ≥100kΩ | ||||

产品咨询

微信扫一扫